運行條件
- 
                                    6 U機柜內部空間
 - 
                                    5°C – 45°C冷卻水溫度
 - 
                                    420 mL/h at 25 °C耗水量
 
規(guī)格參數
| 氫氣產量 | 500 NL/h(1.0785 kg/24 h) | 
| 氫氣輸出純度 | 35 barg: 99.9% (水< 1,000 ppm ,氧氣< 5 ppm O?) at 25 °C  8 barg: 98.8% (水< 12,000 ppm ,氧氣< 5 ppm O?) at 25 °C  | 
                                
| 輸出壓力 | 高達35barg | 
| 額定功耗 | 4.8 kWh/Nm3, 壽命周期開始(BOL) | 
| 運行功耗(壽命周期開始) | 2.4 kW, 壽命周期開始(BOL) | 
| 電氣輸入 | 208 – 240 V (AC), 50/60 Hz | 
| 進水壓強 | 1 – 4 barg | 
| 外形尺寸(長寬高) | W: 482 mm × D: 635 mm × H: 266 mm | 
| 重量 | AC:42kg(風冷) | 
                            規(guī)格書下載                        
                    多種選擇符合客戶多種需求